English
Усилитель с низким уровнем шума 3 Вт 1-18 ГГц для радаров, систем связи и приемников с низким уровнем шума
Характеристики
Применение
Электрические спецификации:
Параметры | Минимальное значение | Типичный | Максимальное значение |
Частота | Один. ГГц | Восемнадцать. ГГц | |
Усиление | |||
| |||
Экспорт П1дБ | Двадцать. ДБм | ||
Экспорт | Двадцать два. ДБм | ||
Ввод | Тринадцать. ДБ | ||
Экспорт | Тринадцать. ДБ | ||
РЧ Ввод Электричество | |||
РЧ Ввод Электричество | |||
Напряжение постоянного тока | |||
В настоящее время | 250. Мама! | ||
Температура | |||
Рабочая температура |
Проекты | Нормы |
Ввод Порт | Соединитель |
Экспорт Порт | Соединитель |
Предрассудки | ПИН |
Показать пример | Алюминий |
Завершено |
|
Вес | 1.8. Оз |
Размер |
|
Общий обзор |


ДОБАВЛЯТЬ:Комната 410, 4-й этаж, здание 2, промышленная база больших данных, № 180, проспект программного обеспечения, район Юуатай, Нанкин, Цзянсу, Китай
+86 17302591509
+86 13951873509






