English
10 W Atenuadores Conector 2.92mm SMA Atenuador 10 DB DC-26.5 GHz
Atenuadores Fixos Coaxiais De 10 W DC-26,5 GHz Conector SMA, 2,92 Mm
DDescrição
O Atenuador Fixo Coaxial é Adequado Para Qualquer Necessidade De Reduzir O Nível De Potência Ou A Correspondência De Circuito, Pode Absorver Quantitativamente A Energia Na Linha De Transmissão, Estender A Faixa De Potência, Controlar O Nível De Potência E Pode Ser Configurado Com Um Medidor De Potência Pequeno, Testador Abrangente Ou Analisador De Espectro Para Medir Com Precisão A Potência Ou Espectro De Vários Transmissores De Microondas RF.
Série SMA& Nbsp; Potência Média Do Atenuador Fixo Coaxial& Nbsp;10WGama De Frequências DC-26.5GHz. Tem As Seguintes Características: Banda Larga De Frequência De Trabalho, Baixo Coeficiente De Onda De Pé, Valor De Atenuação Plano, Forte Anti-pulso E Capacidade Anti-queimadura.
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Habitação Do Conector& Nbsp; | & Nbsp;& Amp; Nbsp;& Nbsp; Latão Niquelado |
Condutor Positivo Interno | & Nbsp; & Amp; Nbsp;Revestimento De Orical |
Condutor Catódico | & Nbsp; & Amp; Nbsp;Revestimento Em Bronze Berílio |
Cavidade | & Nbsp; & Amp; Nbsp;Invólucro De Alumínio, Enegrecido |
Faixa De Temperatura | & Nbsp;& Amp; Nbsp;- 55°C A +125°C |
Dimensões Globais | & Nbsp; & Amp; Nbsp; A: Ø16.5×48mm & Nbsp; Amp; Nbsp; B: Ø26×43.5mm |
Peso | & Nbsp; & Amp; Nbsp; A:15g; B:20g |
Desempenho Eléctrico:
| Tipo | Frequência (GHz) | Valor De Atenuação E Precisão (dB) | Máximo VSWR | |||||
| Três | Seis | Dez | Vinte | Trinta | Quarenta | |||
| SMA10-XX-3 | DC-3 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | Um Ponto Um Cinco |
| SMA10-XX-4 | DC-4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | Um Ponto Um Cinco |
| SMA10-XX-6 | DC-6 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | Um Ponto Dois Zero |
| SMA10-XX-8 | DC-8 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | Um Ponto Dois Cinco |
| SMA10-XX-12,4 | DC-12.4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | -0.6/+0.8 | Um Ponto Três Zero |
| SMA110-XX-18 | DC-18 | ±0.8 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | -0.6/+1.2 | Um Ponto Três Zero |
| SMA10-XX-26,5 | DC-26.5 | -0.5/+1.0 | -0.5/+1.0 | -0.5/+1.5 | -0.5/+1.2 | ±1.2 | ±1.2 | Um Ponto Três Cinco |
Nota: XX Indica A Atenuação
Impedância Nominal: 50Ω
Potência Média: 10W Corresponde à Temperatura Ambiente De 25 ° C, Quando A Temperatura Sobe A 125 ° C, A Potência Linearmente & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; Diminui Para 1W
Potência Máxima: 0.5KW(5μs& Nbsp;Largura Do Pulso, Ciclo De Carga De 2%)
Forma Do Conector:& Nbsp;SMA, 2,92 Mm(≥18GHz)




