English
8-12,4 ГГц 20 дБ линейная поляризация N-K/SMA-K для испытаний радиочастотных систем связи и радарных промышленных коммерческих приложений
1.0 | Электричество Параметры | |
Частота | 8 - 124ГГц | |
1.2. | ВСВР | 1,5 |
1.3. | Усиление(Тип) | Двадцать.ДБ |
1.4. | Поляризация | |
1.5. | Соединитель | СМА |
2.0 | Машины Параметры | |
2.1. | Размер | Мм |
2.2 |
|
|
2.3 |
| Алюминий |
2.4. | Вес | |






