Russian
Усилитель мощности 500-3000MHz
А.
RF / Электричество | ||||
Параметры | МИН | Тип. | Макс. | Единицы измерения |
Эксплуатация и; НБСП; Частота | Пятьсот. | Три тысячи. | МГц | |
Электричество Экспорт | Пятьдесят. | ДБм | ||
РЧ | 0 | ДБм | ||
Ввод / вывод Сопротивление | Пятьдесят. | О, о, о | ||
Рабочее напряжение | 28. | Тридцать. | V. | |
Электричество | 420. | Пятьсот. | В | |
Операция Временные работники. (Температура корпуса) | - 20. | + 25 | + 55 | °C |
Размер (Л Х В Х Н) | МмТри. | |||
Вес | Четыре. | Килограммы | ||
Охлаждение |
| |||
Интерфейс Определения | |||
Интерфейс | |||
СМА | РЧ Ввод | ||
Н - К | РЧ Экспорт | ||
Постоянный ток | Энергоснабжение Порт | ||
Определения | |||
ПИН | Определения | ||
А1 | Компания VDD | + 28 В | Электричество |
А2 | ВНД | Электричество | |







