Russian
SW-PA-25008000-42C Усилитель РФ высокого усиления 2500-8000МГц 15Вт Модуль PA двойного режима для военных и коммерческих целей
Описание
Модуль предназначен как для военных, так и для коммерческих применений. С использованием современных технологий устройств и методов проектирования он обеспечивает высокую плотность мощности, эффективность и линейность в компактном и лёгком корпусе.
Спецификация
Типовые характеристики при напряжении 28 В постоянного тока и температуре +25 °C в системе с сопротивлением 50 Ом.
RF/Электрические | ||||
Параметр | Минимум | Тип. | Максимум | Единица |
Частота работы | 2500 | 8000 | Мегабайт | |
Вход сигнала RF (Radio Frequency) | 0 | 5 | дБм | |
Усиление сигнала в диапазоне частот RF при достижении максимальной мощности (P-sat) | 42 | ДБ | ||
Сила выходного сигнала P-sat | 41 | 42 | дБм | |
Равномерность усиления сигнала | ±2 | ДБ | ||
Время переключения | 400 | НС | ||
Импеданс входа/выхода | 50 | Ω | ||
Входной коэффициент VSWR | 1.3 | -- | ||
Рабочее напряжение | 26 | 28 | 30 | V DC |
Current@15W | 2.5 | 3.5 | A | |
МЕХАНИЧЕСКИЙ | ||
Параметр | ЗАМЕЧАНИЕ | Единица |
Размеры (Ширина × Длина × Высота) | 85*75*25 | мм |
Радиочастотные разъёмы (вход/выход) | SMA-K / SMA-K | -- |
DC/Контрольный разъем | DB9 Male | -- |
Монтаж | Φ3,5–4; отверстие для прохождения | -- |
Охлаждение | Необходимы внешние радиаторы | -- |
Вес | ≤0.35 | кг |
ОКРЕСТВО / ОБРАЗОВАНИЕ | |||
Параметр | Минимум | Максимум | Единица |
Рабочая температура. | -20 | +50 | °C |
Диапазон влажности | 0-95 | % | |
Панель ввода/вывода, разъём | ||
Тип разъёма усилителя: | —— | |
Номер компонента кабеля TRIAD: | —— | |
Число | тип интерфейса | Описание |
X1 | SMA-KFD | Радиочастотный вход (RF In) |
X2 | SMA-KFD | Выход радиочастотного сигнала (RF Out) |
X3 | DB9 Male | Интерфейс управления (DC/Control Interface) |
Определение коннектора | ||
Тип разъёма усилителя: | DB9 Male | |
Номер компонента кабеля TRIAD: | —— | |
Число | Определение | Описание |
1-3 | VDD | + 28V |
4-6 | GND | GND |
7 | Текущий датчик | Текущее значение напряжения на датчике: Диапазон напряжения 2,5–3,15 В соответствует выходной мощности от 0 до 3 А |
8 | Температурный датчик | Напряжение датчика температуры: Диапазон напряжения 0,25–1,25 В соответствует выходной мощности при температуре от -25 °C до +75 °C |
9 | Включение функции PA (1) | Включение/выключение (0–0,5 В — выключение, 2,5–5 В — включение) |
Примечание: (1) Логическое значение «Lo» — от 0 до 1 В; логическое значение «Hi» — от 2,5 до 5 В.
Карта размеров







