Russian
Усилитель с низким уровнем шума 18-40 ГГц 40 дБ для радиочастотной микроволновой печи, VSAT, беспроводной инфраструктуры и испытательного оборудования
Характеристики
Применение:
Электрические спецификации:
Параметры | Минимальное значение | Типичный | Максимальное значение |
Частота | Восемнадцать. ГГц | Сорок. ГГц | |
Усиление | Сорок. ДБ | ||
П1 дБ | ДБм | ||
| Четыре. ДБ | ||
ПВ | - 10. ДБм | ||
Ввод | Десять. ДБ | ||
Экспорт | Десять. ДБ | ||
Напряжение постоянного тока | V.Постоянный ток | + 12V.Постоянный ток | + 15V.Постоянный ток |
В настоящее время | 300 Мама! | Мама! | |
Температура | + 25 градусов по Цельсию | ||
Рабочая температура | 0 °C | + 50 градусов по Цельсию |
Технические характеристики машин:
Проекты | Нормы |
Ввод | 2.4. Мм |
Экспорт | 2.4. Мм |
Предрассудки | ПИН |
Показать пример | Алюминий |
Завершено |
|
Вес | 1.8. Оз |
Размер |
|
Общий обзор | - Да.- 1. |







