English
Модуль усилителя мощности 2-7,2 ГГц 100 Вт
МИН | Тип | Макс. | Единицы измерения | ||
БВ | Два. | ГГц | |||
Сто. | В | ||||
ПИН | 0 | ДБм | |||
Сопротивление ввода / вывода | Пятьдесят. | О, о, о | |||
ВДК | 28. | Тридцать. | V. | ||
Шестьсот. | Тысяча. | В | |||
- 20. | + 25 | + 55 | °C | ||
400ХХ | |||||
Охлаждение | |||||
Определение интерфейса
Н - К | |||
Постоянный ток |
А1 | Компания VDD | + 28 В | |
А2 | ВНД | ВНД |







