English
Модуль усилителя мощности 2-7.2GHz 50W
МИН | Тип | Макс. | Единицы измерения | ||
БВ | Два. | ГГц | |||
Пятьдесят. | В | ||||
ПИН | 0 | ДБм | |||
Сопротивление ввода / вывода | Пятьдесят. | О, о, о | |||
ВДК | 28. | Тридцать. | V. | ||
300 | Пятьсот. | В | |||
- 20. | + 25 | + 55 | °C | ||
250.Х220.Х | |||||
Охлаждение | |||||
Определение интерфейса
Н - К | |||
Постоянный ток |
А1 | Компания VDD | + 28 В | |
А2 | ВНД | ВНД |







